Herbruikbare siliconen stretchdeksels voor voedsel, set komafdekkingen
Herbruikbare siliconen stretchdeksels voor voedsel, set komafdekkingen
Houd restjes moeiteloos langer vers
Nygex siliconen deksels rekken zachtjes over potten, borden, meloenen en pannen. De luchtdichte afsluiting voorkomt dat koelkastgeuren zich mengen, waardoor maaltijden langer lekker blijven. Flexibele vormen sluiten nauw aan op ronde en vierkante containers en verminderen verspilling van vershoudfolie. Het hittebestendige materiaal is geschikt voor magnetrons, vriezers en vaatwassers, wat schoonmaaktijd bespaart.
Knoeivrije afsluiting
Sterke zuigkracht houdt containers stevig vast en voorkomt vervelende druppels tijdens het bewaren. Zelfs ondersteboven blijven soepen, sauzen en sappen veilig afgesloten.

Gezinsveilig materiaal
Premium siliconen van voedselkwaliteit beschermen snacks tegen stof, insecten en vocht. Het BPA-vrije ontwerp stelt ouders gerust wanneer ze Nygex-deksels in de buurt van kinderen gebruiken.

Past op bijna alles
Zes handige maten rekken over mokken, kommen, blikken en halve stukken fruit. Eén compacte Nygex-dekselset vervangt stapels niet-passende plastic deksels.

Maatgids
| TYPE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| ROUND | 6.5 | 2.56 |
| 9.5 | 3.74 | |
| 11.5 | 4.53 | |
| 14.5 | 5.71 | |
| 16.5 | 6.5 | |
| 20.5 | 8.07 | |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
| TYPE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| RECTANGULAR | 6.5 | 2.56 | 5 | 1.97 |
| 9.5 | 3.74 | 7 | 2.76 | |
| 11.5 | 4.53 | 8 | 3.15 | |
| 14.5 | 5.71 | 11 | 4.33 | |
| 16.5 | 6.5 | 12 | 4.72 | |
| 20.5 | 8.07 | 15 | 5.91 | |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















