Keramische antiaanbakkoekenpan
Keramische antiaanbakkoekenpan
Gezonder koken, elke keer weer
De Nygex keramische pan geeft maaltijden altijd zachte zorg en veiligheid. Eten laat makkelijk los met weinig olie, wat zorgt voor slankere borden. Een sterke aluminium bodem verdeelt de warmte gelijkmatig en houdt diners perfect mals.
Zuiver keramisch oppervlak
Gezonde antiaanbaktechnologie vermijdt PFOA en PTFE tijdens het verhitten. Ouders zijn gerust omdat ze weten dat favoriete gerechten veilig worden bereid voor iedereen.

Snelle, gelijkmatige verhitting
Aluminium body warmt snel op en voorkomt dat vervelende aangebrande plekken ontstaan. Lichtgewicht ontwerp voelt comfortabel aan tijdens het roeren van sauzen of omscheppen van groenten.

Elke dag eenvoudig gebruik
Geschikte bodems ondersteunen inductie én gasfornuizen zonder gedoe. Een royale diameter van achtentwintig centimeter is voldoende om het hele huishouden te voeden.

Maatgids
| SIZE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| 20 cm | 20 | 7.87 |
| 24 cm | 24 | 9.45 |
| 26 cm | 26 | 10.24 |
| 28 cm | 28 | 11.02 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
























