Knie-patella ondersteunende compressiekous
Knie-patella ondersteunende compressiekous
Beweeg vrij zonder kniepijn
Dagelijkse activiteiten zouden voor iedereen makkelijk en veilig moeten aanvoelen. De Nygex-sleeve geeft actieve mensen het vertrouwen in hun gewrichten dat ze nodig hebben. Vergeet pijn die je thuis of buiten afremt. Zet elke dag stappen vooruit met stabiel, zacht comfort.
Zekere stabiliteit
Veerstaven houden gewrichten stabiel tijdens snelle bewegingen. Elke stap voelt krachtig aan, met minder risico op plotseling uitglijden.
Ademend comfort
Licht, zacht materiaal blijft koel terwijl je het draagt. Je huid voelt de hele dag droog en fris aan, zelfs tijdens het sporten.
Gemakkelijke flexibiliteit
Elastisch ontwerp maakt buigen mogelijk zonder strak samenknijpen. Je kunt strekken, springen of knielen zonder zorgen.
Maatgids
OM JEZELF OP TE METEN:
1. Buig je been in een hoek van 30°.
2. Wikkel het meetlint rond het breedste deel van je dij, ongeveer 10 cm/4" boven het middelpunt van je knieschijf.
| SIZE | THIGH CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 30–40 | 11.81–15.75 |
| L | 40–50 | 15.75–19.69 |
| XL | 50–60 | 19.69–23.62 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















