Compressiekous voor Beensupport
Compressiekous voor Beensupport
Zeg vaarwel tegen spierpijn
Verhoog je prestatie tijdens activiteiten met de Nygex compressiekous. Het superieure ontwerp bevordert een betere bloedcirculatie en spierondersteuning. Perfect voor atleten, fitnessliefhebbers en mensen die herstellen van blessures.
Pijnverlichting
Onze kous vermindert vermoeidheid en biedt verlichting bij ongemak veroorzaakt door zwelling. Je kunt actief blijven zonder zorgen over beenpijn of stijfheid.
Blessurepreventie
De Nygex compressiekous biedt essentiële ondersteuning aan je benen, waardoor het risico op verstuikingen en verrekkingen wordt geminimaliseerd.
Sneller herstel
Deze kous bevordert een sneller genezingsproces door de bloedtoevoer naar het getroffen gebied te verhogen.
Verstelbaar
Onze kous heeft een klittenbandsluiting aan de bovenkant, voor een veilige en comfortabele pasvorm. Dit zorgt ervoor dat de kous niet afzakt of oprolt tijdens activiteiten.
Ademend
De stof bevordert een goede luchtcirculatie en vermindert vochtophoping.
Elastisch
Ondanks de stevige ondersteuning biedt de Nygex compressiekous vrijheid van beweging. Je kunt je been buigen en strekken zonder je beperkt te voelen.
Maatgids
HOE JE JEZELF MOET OPMETEN:
1. Buig je been in een hoek van 30°.
2. Wikkel het meetlint rond het breedste deel van je dij, ongeveer 15 cm boven het midden van je knieschijf.
| SIZE | LENGTH | THIGH WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 48 | 18.89 | 35-40 | 13.78-15.75 |
| M | 48 | 18.89 | 40-46 | 15.75-18.11 |
| L | 48 | 18.89 | 46-52 | 18.11-20.47 |
| XL | 48 | 18.89 | 52-58 | 20.47-22.83 |
| 2XL | 48 | 18.89 | 58-64 | 22.83-25.19 |
| 3XL | 48 | 18.89 | 64-70 | 25.19-27.56 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


















